TScore Live Results
South East Regional Qualifier 3
8th March 2026 (updated: 17:02:41 )
Jumpers Rebound
Warning: These are provisional results without tie-breaks!
Individual Results for
TRA Level 1 - Women 9-10

#ExcnHD DiffPenToFScoreTotal
1Ella Saunders    Performance Trampoline Gymnastics Academy71.37
 R114.209.8010.5134.51
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 0.0
Ex2 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0
Ex3 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0
HD1 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -
ToF 0.975 1.000 1.095 1.020 0.945 0.975 1.055 0.985 0.900 0.695 -
 R213.309.403.5010.6636.86
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 1.0
Ex2 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0
Ex3 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0
Ex4 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 1.0
HD1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 -
ToF 1.155 1.100 1.105 1.060 1.030 1.035 1.050 1.055 1.045 1.025 -
2Abi Davis    Tolworth Gymnastics Club71.16
 R113.809.6010.1233.52
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0
Ex2 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 1.0
Ex3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 0.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 0.0
HD1 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.175 1.165 1.100 1.150 1.050 0.955 0.865 0.925 0.855 0.880 -
 R213.009.404.4010.8437.64
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0
Ex2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0
Ex3 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0
HD1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.165 1.135 1.150 1.140 1.115 1.065 1.055 1.025 1.070 0.920 -
3Lahna Edwards    Performance Trampoline Gymnastics Academy68.52
 R113.309.9010.3933.59
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 1.0
Ex2 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 1.0
Ex4 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.0 1.0
HD1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.040 1.035 1.105 1.160 1.065 1.005 0.990 1.060 0.955 0.980 -
 R213.309.502.0010.1334.93
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 1.0
Ex2 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 1.0
Ex3 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0
HD1 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.000 0.990 1.070 1.125 1.050 0.950 1.015 1.035 0.945 0.955 -
4Alice Hibbert    Tolworth Gymnastics Club68.45
 R114.009.8010.1433.94
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0
Ex2 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0
Ex3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0
HD1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -
ToF 1.055 1.015 1.065 1.160 1.090 0.970 0.970 1.035 0.925 0.860 -
 R212.509.802.2010.0134.51
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 10.0
Ex2 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 10.0
Ex3 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 10.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10.0
HD1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.030 0.960 1.040 1.015 1.015 1.100 1.000 0.830 1.035 0.985 -
5Samarah Ade    Jumpers TC67.79
 R113.109.909.7332.73
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0
Ex2 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0
Ex3 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 1.0
Ex4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 1.0
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -
ToF 1.055 1.030 1.020 1.100 0.990 0.885 0.890 1.010 0.890 0.865 -
 R213.109.802.0010.1635.06
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 0.0
Ex2 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 0.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -
ToF 1.080 1.055 1.055 1.145 1.050 0.945 0.965 1.035 0.950 0.885 -
6Maisy Perkins    Flitecrew TC65.82
 R113.6010.008.4132.01
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0
Ex2 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 0.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 0.850 0.820 0.825 0.935 0.870 0.770 0.810 0.920 0.815 0.795 -
 R213.709.602.008.5133.81
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 1.0
Ex2 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 0.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 1.0
HD1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 -
ToF 0.875 0.840 0.875 0.960 0.875 0.765 0.820 0.925 0.795 0.780 -
7Olivia Wratten    Sky High65.73
 R113.209.608.6431.44
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0
Ex2 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 0.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 1.0
ToF - - - - - - - - - - -
 R213.409.602.009.2934.29
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0
Ex2 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0
Ex3 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 0.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 1.0
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 -
ToF 0.945 0.945 1.030 1.045 1.000 0.925 0.905 0.955 0.815 0.725 -
8Charlotte Murrell    Sky High65.42
 R113.009.5010.0832.58
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 0.0
Ex2 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0
Ex3 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 0.0
Ex4 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0
 R210.709.702.4010.0432.84
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 10.0
Ex2 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 10.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 10.0
Ex4 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 10.0
HD1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -
ToF 1.040 1.020 1.020 1.100 1.120 0.940 0.910 0.950 0.925 1.020 -
9Amber Dizov    Sussex Martlets TC65.30
 R112.909.709.2131.81
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 0.0
Ex2 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 2.0
Ex3 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0
Ex4 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0
HD1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
ToF 0.955 0.940 1.010 1.075 0.985 0.835 0.855 0.905 0.820 0.835 -
 R212.409.702.009.3933.49
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 2.0
Ex2 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 2.0
Ex3 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 1.0
Ex4 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0
HD1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -
ToF 0.960 0.940 1.025 1.095 1.000 0.870 0.880 0.920 0.820 0.880 -
10Freya Jones    Jumpers TC64.80
 R112.708.909.6431.24
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 0.0
Ex2 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 1.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 1.0
 R213.408.602.009.5633.56
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0
Ex2 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 2.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0
HD1 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 2.0 -
ToF 0.970 0.985 1.115 1.025 0.945 0.975 1.065 0.990 0.865 0.630 -
11Robyn Woollett    Jumpers TC63.98
 R112.809.608.4630.86
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 0.0
Ex2 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 1.0
Ex3 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
Ex4 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 1.0
 R213.409.402.008.3233.12
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0
Ex2 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 1.0
Ex3 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0
HD1 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
ToF 0.830 0.835 0.825 - - - - - - - -
12Scarlett Baker    Jumpers TC63.04
 R112.709.308.4630.46
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 0.0
Ex2 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0
 R212.709.302.008.5832.58
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0
Ex2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0
Ex3 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0
HD1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 1.0 -
ToF 0.910 0.855 0.900 0.995 0.920 0.785 0.850 0.960 0.750 0.660 -
13Nileyah Asher    Jumpers TC61.54
 R111.908.308.1328.33
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 - - 9
Ex2 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 - - 9
Ex3 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 - - 9
Ex4 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 - - 9
HD1 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 - - 9
ToF 0.900 0.970 1.020 0.945 0.880 0.870 0.920 0.780 0.845 - - 9
 R212.309.802.109.0133.21
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0
Ex2 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 1.0
Ex3 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 2.0
HD1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -
ToF 0.930 0.990 1.065 0.970 0.915 0.905 0.945 0.795 0.775 0.720 -
14Eleanor Murray    Flitecrew TC60.94
 R112.1010.008.1730.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
Ex2 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
Ex3 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0
Ex4 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 0.835 0.810 0.815 0.910 0.855 0.740 0.800 0.870 0.770 0.770 -
 R211.409.802.007.4730.67
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
Ex2 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0
Ex3 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 2.0
Ex4 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 2.0
HD1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 0.785 0.730 0.860 0.750 0.655 0.715 0.830 0.735 0.770 0.645 -
15Kate Newland    Jumpers TC58.34
 R110.607.706.7225.02
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - - 10.0 8
Ex2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 - - 10.0 8
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 - - 10.0 8
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - - 10.0 8
ToF 0.082 0.036 0.100 0.095 0.072 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 - 8
 R213.309.402.008.6233.32
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0
Ex2 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 1.0
HD1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 -
ToF 0.885 0.925 1.020 0.935 0.795 0.840 0.930 0.840 0.785 0.665 -
16Lyla Taylor    Performance Trampoline Gymnastics Academy55.43
 R19.106.806.3322.23
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 - - - - 7
Ex2 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 - - - - 7
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 - - - - 7
Ex4 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 - - - - 7
HD1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 7
ToF 0.950 0.925 0.975 0.980 0.860 0.785 0.860 - - - - 7
 R212.009.902.009.3033.20
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0
Ex2 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 1.0
Ex3 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 3.0 4.0 2.0
Ex4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 2.0
HD1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 0.955 0.925 0.970 1.050 0.940 0.860 0.895 0.975 0.880 0.850 -
17Thea Maswela    Performance Trampoline Gymnastics Academy53.76
 R18.906.703.6719.27
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 - - - - 7
Ex2 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - - - - 7
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - 7
Ex4 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 - - - - 7
HD1 0.0 1.0 0.0 - - - - - - - - 7
ToF 1.265 1.215 1.190 - - - - - - - - 7
 R211.709.602.0011.1934.49
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0
Ex2 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0
Ex3 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 2.0
Ex4 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0
HD1 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
ToF 1.230 1.160 1.185 1.240 1.125 1.070 1.055 1.120 1.020 0.985 -
18Ayanna-Rose Mateku    Performance Trampoline Gymnastics Academy52.02
 R112.909.808.5631.26
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0
Ex2 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -
ToF 0.880 0.855 0.885 0.990 0.910 0.855 0.855 0.865 0.730 0.740 -
 R28.406.001.005.3620.76
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 - - - - - 6
Ex2 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 - - - - - 6
Ex3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 - - - - - 6
Ex4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - - 6
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6
ToF 0.860 0.845 0.870 1.010 0.910 0.865 - - - - - 6
19Mia Durkowski    Sussex Martlets TC43.34
 R16.805.004.8216.62
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 - - - - - - 5
Ex2 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 - - - - - - 5
Ex3 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - - - 5
Ex4 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - - - 5
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 5
ToF 0.985 0.940 0.930 1.015 0.950 - - - - - - 5
 R29.607.801.707.6226.72
Judge S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 End Moves
Ex1 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 - - - 8
Ex2 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 - - - 8
Ex3 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 - - - 8
Ex4 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 - - - 8
HD1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 - - - 8
ToF 1.005 0.955 0.980 0.970 1.045 0.975 0.830 0.865 - - - 8
Darcie Johnson    Jumpers TC
 R1
 R2


Team Results for TRA Level 1 - Women 9-10
Posn Club Round 1Round 2Total
1Jumpers TC94.83101.94196.77
2Performance Trampoline Gym90.33106.28196.61