|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 5:53:44 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α TUM ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 43,30 | |
| R1 | 18,50 | 3,20 | | 21,70 | |
| R2 | 18,60 | 3,00 | | 21,60 | |
| 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΛΕΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 38,60 | |
| R1 | 16,40 | 2,70 | | 19,10 | |
| R2 | 17,00 | 2,50 | | 19,50 | |
| 3 | ΡΟΔΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 38,30 | |
| R1 | 16,80 | 2,70 | | 19,50 | |
| R2 | 16,20 | 2,60 | | 18,80 | |
| 4 | ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΥ ΑΜΕΛΙΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 37,60 | |
| R1 | 17,60 | 1,10 | | 18,70 | |
| R2 | 17,50 | 1,40 | | 18,90 | |
| 5 | ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΕΦΕΛΗ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 36,10 | |
| R1 | 17,00 | 1,00 | | 18,00 | |
| R2 | 17,00 | 1,10 | | 18,10 | |
| 6 | ΚΛΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 35,60 | |
| R1 | 16,90 | 1,40 | | 18,30 | |
| R2 | 15,90 | 1,40 | | 17,30 | |
| 7 | ΡΙΖΟΥ ΧΡΥΣΗΙΔΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 34,90 | |
| R1 | 16,40 | 1,60 | | 18,00 | |
| R2 | 16,10 | 1,80 | 1,00 | 16,90 | |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 34,40 | |
| R1 | 16,20 | 1,40 | | 17,60 | |
| R2 | 15,40 | 1,40 | | 16,80 | |
| 9 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 34,30 | |
| R1 | 15,40 | 0,50 | | 15,90 | |
| R2 | 15,90 | 2,50 | | 18,40 | |
| 10 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 34,20 | |
| R1 | 15,90 | 1,10 | | 17,00 | |
| R2 | 16,00 | 1,20 | | 17,20 | |
| 11 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 33,90 | |
| R1 | 16,40 | 1,10 | | 17,50 | |
| R2 | 15,80 | 0,60 | | 16,40 | |
| 12 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Γ.Σ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ | 33,70 | |
| R1 | 15,90 | 1,00 | | 16,90 | |
| R2 | 15,70 | 1,10 | | 16,80 | |
| 13 | ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 33,60 | |
| R1 | 15,80 | 1,00 | | 16,80 | |
| R2 | 15,70 | 1,10 | | 16,80 | |
| 14 | ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 33,50 | |
| R1 | 15,60 | 1,10 | | 16,70 | |
| R2 | 15,70 | 1,10 | | 16,80 | |
| 15 | ΦΛΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 33,40 | |
| R1 | 15,50 | 1,10 | | 16,60 | |
| R2 | 15,60 | 1,20 | | 16,80 | |
| 16 | ΚΟΥΡΕΜΑΔΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 33,30 | |
| R1 | 15,60 | 1,00 | | 16,60 | |
| R2 | 15,60 | 1,10 | | 16,70 | |
| 17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΙΟΛΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 33,00 | |
| R1 | 16,40 | 1,00 | | 17,40 | |
| R2 | 14,40 | 1,20 | | 15,60 | |
| 18 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 32,60 | |
| R1 | 15,40 | 1,00 | | 16,40 | |
| R2 | 15,70 | 0,50 | | 16,20 | |
| 19 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 32,00 | |
| R1 | 14,60 | 0,50 | | 15,10 | |
| R2 | 15,60 | 1,30 | | 16,90 | |
| 20 | ΣΤΑΙΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 31,80 | |
| R1 | 14,70 | 1,20 | | 15,90 | |
| R2 | 14,60 | 1,30 | | 15,90 | |
| 21 | ΤΣΟΥΚΤΟΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 31,80 | |
| R1 | 15,60 | 1,00 | 0,40 | 16,20 | |
| R2 | 15,10 | 0,50 | | 15,60 | |
| 22 | ΤΡΕΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 31,10 | |
| R1 | 16,60 | 1,40 | | 18,00 | |
| R2 | 12,00 | 1,10 | | 13,10 | |
| 23 | ΜΠΟΛΟΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 31,10 | |
| R1 | 15,10 | 1,00 | 0,40 | 15,70 | |
| R2 | 14,70 | 1,10 | 0,40 | 15,40 | |
Team Results for ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α TUM ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 59,10 | 58,40 | 117,50 |
| 2 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 53,30 | 52,90 | 106,20 |
| 3 | Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 52,90 | 52,60 | 105,50 |
| 4 | Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 53,50 | 50,10 | 103,60 |
| 5 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 50,90 | 48,30 | 99,20 |
| 6 | Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 49,00 | 48,90 | 97,90 |