|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 3:22:38 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ TUM ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 38,70 | |
| R1 | 16,70 | 2,50 | | 19,20 | |
| R2 | 16,60 | 2,90 | | 19,50 | |
| 2 | ΜΟΑΛ ΑΛΙΣ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 38,10 | |
| R1 | 17,20 | 1,60 | | 18,80 | |
| R2 | 17,50 | 1,80 | | 19,30 | |
| 3 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 37,50 | |
| R1 | 16,00 | 3,30 | | 19,30 | |
| R2 | 16,00 | 2,20 | | 18,20 | |
| 4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 37,40 | |
| R1 | 17,30 | 1,20 | 0,40 | 18,10 | |
| R2 | 18,00 | 1,30 | | 19,30 | |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 36,80 | |
| R1 | 16,30 | 2,20 | | 18,50 | |
| R2 | 16,50 | 1,80 | | 18,30 | |
| 6 | ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 36,40 | |
| R1 | 15,80 | 1,80 | | 17,60 | |
| R2 | 16,60 | 2,20 | | 18,80 | |
| 7 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΟΛΓΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 36,20 | |
| R1 | 15,90 | 1,90 | | 17,80 | |
| R2 | 16,00 | 2,40 | | 18,40 | |
| 8 | ΡΑΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 35,70 | |
| R1 | 15,20 | 1,80 | | 17,00 | |
| R2 | 16,20 | 2,50 | | 18,70 | |
| 9 | ΖΑΦΕΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 35,50 | |
| R1 | 15,70 | 1,80 | | 17,50 | |
| R2 | 16,10 | 1,90 | | 18,00 | |
| 9 | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 35,50 | |
| R1 | 15,80 | 1,80 | | 17,60 | |
| R2 | 16,00 | 1,90 | | 17,90 | |
| 11 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΡΙΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 34,40 | |
| R1 | 16,00 | 1,70 | | 17,70 | |
| R2 | 15,90 | 0,80 | | 16,70 | |
| 12 | ΒΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 33,10 | |
| R1 | 15,00 | 0,70 | | 15,70 | |
| R2 | 16,00 | 1,60 | 0,20 | 17,40 | |
| 13 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 32,30 | |
| R1 | 14,00 | 2,60 | | 16,60 | |
| R2 | 14,40 | 1,30 | | 15,70 | |
| 14 | ΠΙΕΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΛΙΑΝ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 32,00 | |
| R1 | 14,90 | 1,80 | | 16,70 | |
| R2 | 15,00 | 0,70 | 0,40 | 15,30 | |
| 15 | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 31,10 | |
| R1 | 13,40 | 1,80 | | 15,20 | |
| R2 | 14,00 | 1,90 | | 15,90 | |
| 16 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΛΙΟΠΗ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 30,90 | |
| R1 | 14,30 | 1,70 | | 16,00 | |
| R2 | 13,70 | 1,60 | 0,40 | 14,90 | |
| 17 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 30,10 | |
| R1 | 13,00 | 1,30 | | 14,30 | |
| R2 | 13,60 | 2,20 | | 15,80 | |
| 18 | ΒΑΓΕΝΑ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 26,40 | |
| R1 | 12,40 | 1,50 | 0,40 | 13,50 | |
| R2 | 11,90 | 1,00 | | 12,90 | |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 22,20 | |
| R1 | 12,50 | 1,40 | | 13,90 | |
| R2 | 7,80 | 0,50 | | 8,30 | |
Team Results for ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ TUM ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 57,00 | 56,00 | 113,00 |
| 2 | Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 52,90 | 55,20 | 108,10 |
| 3 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 51,30 | 52,80 | 104,10 |
| 4 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 43,40 | 44,60 | 88,00 |