|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 3:22:38 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΝΕΑΝΙΔΕΣ TUM ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΛΥΔΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 39,30 | |
| R1 | 16,20 | 3,50 | | 19,70 | |
| R2 | 16,30 | 3,30 | | 19,60 | |
| 2 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΑΜΕΛΙΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 36,10 | |
| R1 | 15,80 | 3,20 | | 19,00 | |
| R2 | 15,40 | 1,70 | | 17,10 | |
| 3 | ΓΡΑΨΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 35,80 | |
| R1 | 15,60 | 2,90 | | 18,50 | |
| R2 | 14,70 | 2,60 | | 17,30 | |
| 4 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 34,10 | |
| R1 | 14,60 | 2,50 | | 17,10 | |
| R2 | 14,80 | 2,20 | | 17,00 | |
| 5 | ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΙΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 30,50 | |
| R1 | 13,90 | 1,10 | | 15,00 | |
| R2 | 13,50 | 2,00 | | 15,50 | |
| 6 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 30,40 | |
| R1 | 13,70 | 1,90 | 0,40 | 15,20 | |
| R2 | 13,30 | 1,90 | | 15,20 | |
| 7 | ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΗΛΙΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 30,20 | |
| R1 | 13,00 | 1,80 | 0,40 | 14,40 | |
| R2 | 14,00 | 2,20 | 0,40 | 15,80 | |
| 8 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 29,90 | |
| R1 | 13,40 | 1,80 | | 15,20 | |
| R2 | 12,80 | 1,90 | | 14,70 | |
| 9 | ΠΕΤΣΑΛΗ ΧΑΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 29,30 | |
| R1 | 13,30 | 1,80 | 0,40 | 14,70 | |
| R2 | 13,10 | 1,90 | 0,40 | 14,60 | |
| 10 | ΛΑΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 27,10 | |
| R1 | 12,30 | 1,80 | | 14,10 | |
| R2 | 12,10 | 1,30 | 0,40 | 13,00 | |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 23,20 | |
| R1 | 11,40 | 1,30 | | 12,70 | |
| R2 | 9,60 | 0,90 | | 10,50 | |
| 12 | ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΛΥΔΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 20,30 | |
| R1 | 9,30 | 0,70 | | 10,00 | |
| R2 | 9,60 | 0,70 | | 10,30 | |
Team Results for ΝΕΑΝΙΔΕΣ TUM ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 55,80 | 53,70 | 109,50 |
| 2 | Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 48,10 | 47,80 | 95,90 |
| 3 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 41,50 | 38,10 | 79,60 |