|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 3:22:38 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΓΥΝΑΙΚΕΣ TUM ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | Diff | Bon | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 52,10 | |
| R1 | 16,40 | 9,40 | | 0,20 | 25,60 | |
| R2 | 18,00 | 8,50 | | | 26,50 | |
| 2 | ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 44,00 | |
| R1 | 16,40 | 6,30 | | | 22,70 | |
| R2 | 17,60 | 3,70 | | | 21,30 | |
| 3 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 42,40 | |
| R1 | 15,90 | 3,40 | | | 19,30 | |
| R2 | 18,00 | 5,10 | | | 23,10 | |
| 4 | ΜΠΑΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 37,20 | |
| R1 | 15,40 | 3,30 | | | 18,70 | |
| R2 | 14,30 | 4,20 | | | 18,50 | |
| 5 | ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΑΝΑΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 36,70 | |
| R1 | 16,30 | 3,30 | | | 19,60 | |
| R2 | 15,90 | 1,20 | | | 17,10 | |
| 6 | ΚΟΠΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 34,60 | |
| R1 | 15,50 | 1,40 | | | 16,90 | |
| R2 | 16,30 | 1,80 | | 0,40 | 17,70 | |
| 7 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 33,90 | |
| R1 | 14,50 | 1,80 | | | 16,30 | |
| R2 | 15,40 | 2,20 | | | 17,60 | |
| 8 | ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 33,70 | |
| R1 | 15,20 | 1,20 | | | 16,40 | |
| R2 | 15,50 | 1,80 | | | 17,30 | |
| 9 | ΜΠΟΣΜΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 28,10 | |
| R1 | 12,70 | 1,30 | | 0,40 | 13,60 | |
| R2 | 13,80 | 0,70 | | | 14,50 | |
| 10 | ΘΟΥΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 28,00 | |
| R1 | 12,50 | 1,30 | | | 13,80 | |
| R2 | 13,50 | 0,70 | | | 14,20 | |
Team Results for ΓΥΝΑΙΚΕΣ TUM ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 67,90 | 65,50 | 133,40 |
| 2 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 51,40 | 53,40 | 104,80 |