|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:22:53 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΓΥΝΑΙΚΕΣ TUM |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 26,50 | |
| R1 | 17,20 | 9,80 | | 27,00 | |
| R3 | 18,40 | 8,10 | | 26,50 | 26,50 |
| 2 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 24,60 | |
| R1 | 17,40 | 4,50 | | 21,90 | |
| R3 | 17,00 | 7,60 | | 24,60 | 24,60 |
| 3 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 19,10 | |
| R1 | 15,60 | 3,10 | | 18,70 | |
| R3 | 16,20 | 2,90 | | 19,10 | 19,10 |
| 4 | ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΑΝΑΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 17,30 | |
| R1 | 16,20 | 3,30 | | 19,50 | |
| R3 | 16,00 | 1,30 | | 17,30 | 17,30 |
| 5 | ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 16,20 | 1,30 | | 17,50 | |
| R3 | | | | | |
| 6 | ΜΠΑΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | | |
| R1 | 14,90 | 1,30 | | 16,20 | |
| R3 | | | | | |
| 7 | ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | | |
| R1 | 14,50 | 1,20 | | 15,70 | |
| R3 | | | | | |
| 8 | ΜΠΟΣΜΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | | |
| R1 | 10,70 | 0,50 | | 11,20 | |
| R3 | | | | | |
| ΚΟΠΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | | | | | |
| R3 | | | | | |
Team Results for ΓΥΝΑΙΚΕΣ TUM
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| 6 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΑΦΝΗΣ Γ.Σ. | 50,60 | 0,00 | 50,60 |