|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:17:33 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΑΝΤΡΕΣ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | ToF | Score | Total | |
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 55,71 | |
| R1 | 14,60 | 9,50 | 15,40 | | 16,21 | 55,71 | |
| R2 | 1,40 | 0,80 | 2,40 | | 1,76 | 6,36 | |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 54,20 | |
| R1 | 10,20 | 6,10 | 8,70 | | 11,15 | 36,15 | |
| R2 | 14,50 | 9,00 | 14,90 | | 15,80 | 54,20 | |
| 3 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 51,60 | |
| R1 | 3,00 | 2,60 | 3,30 | | 5,34 | 14,24 | |
| R2 | 16,60 | 9,40 | 9,30 | | 16,30 | 51,60 | |
| 4 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 50,78 | |
| R1 | 13,50 | 9,20 | 12,80 | | 14,12 | 49,62 | |
| R2 | 13,90 | 8,90 | 13,80 | | 14,18 | 50,78 | |
| 5 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50,03 | |
| R1 | 15,70 | 9,30 | 8,30 | | 15,35 | 48,65 | |
| R2 | 17,20 | 9,40 | 7,90 | | 15,53 | 50,03 | |
| 6 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 47,20 | |
| R1 | 7,60 | 4,70 | 7,10 | | 8,18 | 27,58 | |
| R2 | 14,80 | 9,70 | 8,30 | | 14,40 | 47,20 | |
| 7 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 46,35 | |
| R1 | 13,00 | 9,30 | 8,90 | | 15,15 | 46,35 | |
| R2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | ΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 44,81 | |
| R1 | 14,80 | 9,50 | 6,30 | | 14,21 | 44,81 | |
| R2 | 13,60 | 9,10 | 7,70 | | 14,20 | 44,60 | |
| 9 | ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 41,61 | |
| R1 | 13,20 | 9,90 | 5,90 | | 12,61 | 41,61 | |
| R2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΝΝΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 24,61 | |
| R1 | 10,90 | 9,30 | 3,00 | 10,00 | 11,41 | 24,61 | |
| R2 | 11,50 | 9,10 | 2,30 | 10,00 | 11,42 | 24,32 | |
| 11 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 22,84 | |
| R1 | 1,20 | 0,80 | 1,10 | | 1,50 | 4,60 | |
| R2 | 7,40 | 4,60 | 3,60 | | 7,24 | 22,84 | |
| 12 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 22,54 | |
| R1 | 10,40 | 9,60 | 2,60 | 10,00 | 9,94 | 22,54 | |
| R2 | 5,40 | 4,90 | 1,90 | 4,00 | 5,38 | 13,58 | |
| 13 | ΝΤΑΟΥΕΡ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 21,08 | |
| R1 | 6,80 | 3,70 | 4,60 | | 5,98 | 21,08 | |
| R2 | 1,20 | 0,80 | 1,30 | | 1,56 | 4,86 | |
Team Results for ΑΝΤΡΕΣ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 141,48 | 111,34 | 252,82 |
| 2 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 115,54 | 98,80 | 214,34 |
| 3 | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 71,95 | 81,02 | 152,97 |