|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:17:33 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΓΥΝΑΙΚΕΣ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | ToF | Score | Total | |
| 1 | ΜΟΥΡΑΤΙΑΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 50,40 | |
| R1 | 15,70 | 9,40 | 10,10 | | 14,99 | 50,19 | |
| R2 | 14,80 | 9,10 | 11,70 | | 14,80 | 50,40 | |
| 2 | ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 48,70 | |
| R1 | 16,30 | 9,40 | 9,00 | | 14,00 | 48,70 | |
| R2 | 15,50 | 9,20 | 9,20 | | 13,78 | 47,68 | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 48,67 | |
| R1 | 1,20 | 0,90 | 2,00 | | 1,52 | 5,62 | |
| R2 | 16,30 | 9,50 | 8,00 | | 14,87 | 48,67 | |
| 4 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 47,96 | |
| R1 | 17,00 | 9,40 | 6,60 | | 14,96 | 47,96 | |
| R2 | 13,10 | 9,50 | 10,80 | | 13,92 | 47,32 | |
| 5 | ΜΑΚΡΗ ΟΛΓΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 47,83 | |
| R1 | 17,70 | 9,40 | 5,40 | | 15,33 | 47,83 | |
| R2 | 16,00 | 9,40 | 5,40 | | 15,49 | 46,29 | |
| 6 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 47,54 | |
| R1 | 16,40 | 9,30 | 6,60 | | 15,24 | 47,54 | |
| R2 | 12,40 | 9,00 | 10,10 | | 13,94 | 45,44 | |
| 7 | ΞΥΛΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 46,04 | |
| R1 | 14,90 | 9,40 | 7,90 | | 13,09 | 45,29 | |
| R2 | 15,00 | 9,30 | 8,50 | | 13,24 | 46,04 | |
| 8 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Γ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 43,35 | |
| R1 | 8,40 | 5,40 | 3,10 | 2,00 | 8,06 | 22,96 | |
| R2 | 15,20 | 8,90 | 5,90 | | 13,35 | 43,35 | |
| 9 | ΚΑΛΕΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 43,34 | |
| R1 | 13,00 | 9,30 | 8,30 | | 12,74 | 43,34 | |
| R2 | 12,30 | 8,80 | 8,30 | | 12,62 | 42,02 | |
| 10 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 43,32 | |
| R1 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | | 3,92 | 13,92 | |
| R2 | 14,40 | 9,00 | 6,70 | | 13,22 | 43,32 | |
| 11 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 43,12 | |
| R1 | 14,50 | 9,20 | 6,30 | | 13,12 | 43,12 | |
| R2 | 13,20 | 8,30 | 5,70 | | 11,59 | 38,79 | |
| 12 | ΜΑΚΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 43,04 | |
| R1 | 13,00 | 9,10 | 6,90 | | 14,04 | 43,04 | |
| R2 | 12,10 | 9,20 | 6,80 | | 13,74 | 41,84 | |
| 13 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 42,95 | |
| R1 | 14,10 | 9,40 | 6,00 | | 13,45 | 42,95 | |
| R2 | 13,50 | 9,30 | 6,10 | | 13,35 | 42,25 | |
| 14 | ΛΙΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 42,92 | |
| R1 | 14,50 | 8,30 | 7,10 | | 13,02 | 42,92 | |
| R2 | 1,50 | 0,90 | 1,50 | | 1,49 | 5,39 | |
| 15 | ΜΠΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 42,86 | |
| R1 | 14,60 | 9,60 | 5,40 | | 13,26 | 42,86 | |
| R2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 42,12 | |
| R1 | 14,70 | 9,80 | 5,80 | 2,00 | 12,56 | 40,86 | |
| R2 | 13,90 | 9,80 | 5,80 | | 12,62 | 42,12 | |
| 17 | ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 39,12 | |
| R1 | 12,70 | 9,60 | 5,80 | | 10,30 | 38,40 | |
| R2 | 13,40 | 9,50 | 5,80 | | 10,42 | 39,12 | |
| 18 | ΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38,60 | |
| R1 | 13,80 | 9,30 | 5,40 | 2,00 | 12,10 | 38,60 | |
| R2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 31,22 | |
| R1 | 10,50 | 9,60 | 3,40 | 4,00 | 11,72 | 31,22 | |
| R2 | 11,10 | 8,80 | 3,40 | 4,00 | 10,60 | 29,90 | |
| 1001 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ * Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 45,73 | |
| R1 | 14,30 | 9,20 | 8,40 | | 13,83 | 45,73 | |
| R2 | 12,60 | 9,50 | 9,00 | | 13,56 | 44,66 | |
| 1002 | ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ * Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 29,92 | |
| R1 | 10,60 | 6,40 | 4,20 | | 8,72 | 29,92 | |
| R2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1003 | ΒΙΔΙΝΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΕΣΤΟΡΙΑ * Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 0,00 | |
| R1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| R2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
Team Results for ΓΥΝΑΙΚΕΣ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 141,06 | 145,36 | 286,42 |
| 2 | Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 131,99 | 92,07 | 224,06 |
| 3 | Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 105,48 | 91,00 | 196,48 |
| 4 | Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 68,32 | 39,12 | 107,44 |