|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:17:33 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΕΦΗΒΟΙ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | ToF | Score | Total | |
| 1 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 87,59 | |
| R1 | 16,00 | 9,70 | | | 14,72 | 40,42 | |
| R2 | 15,60 | 9,60 | 7,30 | | 14,67 | 47,17 | |
| 2 | ΣΚΛΑΒΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 85,09 | |
| R1 | 15,80 | 9,20 | | | 14,72 | 39,72 | |
| R2 | 15,60 | 9,40 | 5,80 | | 14,57 | 45,37 | |
| 3 | ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 83,14 | |
| R1 | 14,90 | 9,20 | | | 13,72 | 37,82 | |
| R2 | 16,30 | 9,40 | 5,60 | | 14,02 | 45,32 | |
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 81,86 | |
| R1 | 15,30 | 9,60 | | | 13,38 | 38,28 | |
| R2 | 13,90 | 9,20 | 7,10 | | 13,38 | 43,58 | |
| 5 | ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 80,51 | |
| R1 | 14,00 | 9,40 | | | 13,65 | 37,05 | |
| R2 | 14,30 | 9,30 | 6,00 | | 13,86 | 43,46 | |
| 6 | ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 78,82 | |
| R1 | 12,80 | 9,60 | | | 13,80 | 36,20 | |
| R2 | 13,50 | 9,70 | 5,90 | | 13,52 | 42,62 | |
| 7 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΑΤΩ | 73,91 | |
| R1 | 13,10 | 8,30 | | 2,00 | 11,48 | 30,88 | |
| R2 | 16,80 | 9,50 | 3,50 | | 13,23 | 43,03 | |
| 8 | ΤΣΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 72,61 | |
| R1 | 10,40 | 8,00 | | | 13,21 | 31,61 | |
| R2 | 12,40 | 9,20 | 4,60 | | 14,80 | 41,00 | |
| 9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 72,42 | |
| R1 | 12,30 | 9,40 | | 2,00 | 13,14 | 32,84 | |
| R2 | 11,80 | 9,40 | 5,30 | | 13,08 | 39,58 | |
| 10 | ΣΚΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 68,90 | |
| R1 | 15,70 | 9,60 | | 10,00 | 12,63 | 27,93 | |
| R2 | 16,00 | 9,20 | 3,30 | | 12,47 | 40,97 | |
| 11 | ΚΟΤΣΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 65,73 | |
| R1 | 10,50 | 7,40 | | | 9,47 | 27,37 | |
| R2 | 12,40 | 9,40 | 4,70 | | 11,86 | 38,36 | |
| 12 | ΣΚΛΑΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 54,65 | |
| R1 | 1,60 | 1,00 | | | 1,70 | 4,30 | |
| R2 | 14,60 | 8,70 | 11,50 | | 15,55 | 50,35 | |
| 13 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 37,13 | |
| R1 | 11,50 | 8,90 | | | 12,07 | 32,47 | |
| R2 | 1,20 | 1,30 | 0,90 | | 1,26 | 4,66 | |
Team Results for ΕΦΗΒΟΙ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 92,38 | 121,55 | 213,93 |