|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:17:34 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΝΕΑΝΙΔΕΣ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | ToF | Score | Total | |
| 1 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 88,83 | |
| R1 | 16,90 | 9,70 | | | 14,77 | 41,37 | |
| R2 | 15,70 | 9,90 | 7,30 | | 14,56 | 47,46 | |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΑΤΩ | 85,17 | |
| R1 | 16,50 | 9,10 | | | 13,36 | 38,96 | |
| R2 | 17,10 | 9,70 | 5,80 | | 13,61 | 46,21 | |
| 3 | ΜΑΛΑΞΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΚΑΡΟΙ | 83,26 | |
| R1 | 15,90 | 9,90 | | | 13,19 | 38,99 | |
| R2 | 15,30 | 9,50 | 6,40 | | 13,07 | 44,27 | |
| 4 | ΣΚΟΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 81,16 | |
| R1 | 15,80 | 9,60 | | 2,00 | 13,44 | 36,84 | |
| R2 | 15,70 | 9,80 | 5,30 | | 13,52 | 44,32 | |
| 5 | ΔΟΥΝΙΑ ΖΩΗ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 80,43 | |
| R1 | 14,30 | 9,90 | | | 13,64 | 37,84 | |
| R2 | 12,60 | 9,20 | 7,30 | | 13,49 | 42,59 | |
| 6 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 80,18 | |
| R1 | 14,80 | 9,40 | | | 13,13 | 37,33 | |
| R2 | 12,80 | 9,50 | 7,80 | | 12,75 | 42,85 | |
| 7 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 79,20 | |
| R1 | 14,90 | 9,30 | | | 13,33 | 37,53 | |
| R2 | 13,80 | 9,10 | 5,90 | | 12,87 | 41,67 | |
| 8 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 78,97 | |
| R1 | 13,80 | 8,80 | | | 13,42 | 36,02 | |
| R2 | 14,20 | 9,60 | 5,80 | | 13,35 | 42,95 | |
| 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 78,82 | |
| R1 | 14,20 | 9,30 | | | 13,16 | 36,66 | |
| R2 | 13,90 | 9,40 | 5,60 | | 13,26 | 42,16 | |
| 10 | ΛΟΥΝΓΚΟΥ ΣΕΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 76,03 | |
| R1 | 13,20 | 9,30 | | | 12,26 | 34,76 | |
| R2 | 13,90 | 9,30 | 5,90 | | 12,17 | 41,27 | |
| 11 | ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 75,03 | |
| R1 | 13,40 | 9,60 | | | 11,91 | 34,91 | |
| R2 | 12,50 | 9,50 | 6,60 | | 11,52 | 40,12 | |
| 12 | ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 73,09 | |
| R1 | 12,10 | 8,30 | | | 11,12 | 31,52 | |
| R2 | 14,40 | 9,50 | 5,40 | | 12,27 | 41,57 | |
| 13 | ΧΑΔΙΑΡΑΚΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 72,30 | |
| R1 | 15,20 | 9,70 | | 6,00 | 12,27 | 31,17 | |
| R2 | 14,70 | 9,60 | 4,60 | | 12,23 | 41,13 | |
| 14 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Γ.Σ. ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ | 71,36 | |
| R1 | 13,10 | 9,40 | | 4,00 | 13,03 | 31,53 | |
| R2 | 12,70 | 9,10 | 4,80 | | 13,23 | 39,83 | |
| 15 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 70,03 | |
| R1 | 12,50 | 9,10 | | 4,00 | 12,41 | 30,01 | |
| R2 | 13,00 | 9,50 | 4,80 | | 12,72 | 40,02 | |
| 16 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 68,87 | |
| R1 | 11,00 | 7,20 | | | 10,19 | 28,39 | |
| R2 | 15,10 | 9,30 | 4,10 | | 11,98 | 40,48 | |
| 17 | ΚΟΥΡΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΘΩΜΑΙΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 67,19 | |
| R1 | 12,60 | 9,40 | | 6,00 | 12,43 | 28,43 | |
| R2 | 12,50 | 9,40 | 4,40 | | 12,46 | 38,76 | |
| 18 | ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥ ΕΛΣΑ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 62,40 | |
| R1 | 11,50 | 9,30 | | 6,00 | 11,04 | 25,84 | |
| R2 | 12,00 | 9,10 | 4,50 | | 10,96 | 36,56 | |
| 19 | ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 61,64 | |
| R1 | 8,00 | 5,50 | | | 7,14 | 20,64 | |
| R2 | 14,00 | 9,60 | 5,30 | | 12,10 | 41,00 | |
| 20 | ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 48,64 | |
| R1 | 6,00 | 5,70 | | | 6,35 | 18,05 | |
| R2 | 9,50 | 8,60 | 3,20 | | 9,29 | 30,59 | |
| 21 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗ ΖΩΗ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 42,92 | |
| R1 | 16,50 | 8,70 | | 4,00 | 12,79 | 33,99 | |
| R2 | 3,40 | 1,70 | 1,20 | | 2,63 | 8,93 | |
| 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 41,34 | |
| R1 | 14,90 | 9,30 | | | 12,58 | 36,78 | |
| R2 | 1,20 | 0,90 | 1,10 | | 1,36 | 4,56 | |
| 1001 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ * Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45,05 | |
| R1 | 6,40 | 4,90 | | 6,00 | 4,99 | 10,29 | |
| R2 | 12,90 | 9,90 | 2,10 | | 9,86 | 34,76 | |
Team Results for ΝΕΑΝΙΔΕΣ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 110,42 | 130,70 | 241,12 |
| 2 | Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 109,93 | 126,71 | 236,64 |
| 3 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 92,21 | 123,28 | 215,49 |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 81,12 | 88,01 | 169,13 |