|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:17:34 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΠΑΙΔΕΣ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | ToF | Score | Total | |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 90,74 | |
| R1 | 17,30 | 9,40 | | | 14,78 | 41,48 | |
| R2 | 16,10 | 9,50 | 9,00 | | 14,66 | 49,26 | |
| 2 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Γ.ΑΚ. ΖΕΥΣ ΣΥΚΕΩΝ | 80,28 | |
| R1 | 14,00 | 9,20 | | | 13,22 | 36,42 | |
| R2 | 14,20 | 9,80 | 6,20 | | 13,66 | 43,86 | |
| 3 | ΓΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 77,44 | |
| R1 | 15,10 | 9,00 | | | 12,00 | 36,10 | |
| R2 | 15,10 | 8,90 | 5,30 | | 12,04 | 41,34 | |
| 4 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 74,86 | |
| R1 | 13,40 | 9,40 | | | 12,48 | 35,28 | |
| R2 | 12,90 | 9,50 | 4,70 | | 12,48 | 39,58 | |
| 5 | ΚΟΛΟΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 73,84 | |
| R1 | 13,40 | 8,90 | | | 12,24 | 34,54 | |
| R2 | 12,60 | 9,30 | 5,30 | | 12,10 | 39,30 | |
| 6 | ΔΙΑΣΚΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 70,62 | |
| R1 | 11,90 | 9,20 | | | 11,75 | 32,85 | |
| R2 | 12,10 | 9,10 | 4,60 | | 11,97 | 37,77 | |
| 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 68,11 | |
| R1 | 12,20 | 9,80 | | 2,00 | 11,33 | 31,33 | |
| R2 | 11,40 | 9,30 | 4,40 | | 11,68 | 36,78 | |
| 8 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 64,05 | |
| R1 | 10,10 | 9,20 | | | 10,19 | 29,49 | |
| R2 | 10,40 | 8,70 | 5,50 | | 9,96 | 34,56 | |
| 9 | ΡΑΦΟΥΛ ΜΙΣΕΛ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 63,25 | |
| R1 | 10,40 | 9,50 | | | 8,81 | 28,71 | |
| R2 | 11,60 | 10,00 | 3,60 | | 9,34 | 34,54 | |
| 10 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 52,71 | |
| R1 | 11,40 | 9,70 | | 8,00 | 8,23 | 21,33 | |
| R2 | 11,10 | 9,70 | 2,70 | | 7,88 | 31,38 | |
Team Results for ΠΑΙΔΕΣ TRA ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 104,73 | 123,10 | 227,83 |
| 2 | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 87,94 | 107,74 | 195,68 |