|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:17:33 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΓΥΝΑΙΚΕΣ DMT ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 43,80 | |
| R1 | 18,70 | 2,90 | | 21,60 | |
| R2 | 18,90 | 3,30 | | 22,20 | |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 43,60 | |
| R1 | 19,20 | 2,50 | | 21,70 | |
| R2 | 19,00 | 2,90 | | 21,90 | |
| 3 | ΞΥΛΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 42,90 | |
| R1 | 18,40 | 3,10 | | 21,50 | |
| R2 | 18,50 | 2,90 | | 21,40 | |
| 4 | ΚΑΛΕΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 42,90 | |
| R1 | 18,60 | 3,00 | | 21,60 | |
| R2 | 18,40 | 2,90 | | 21,30 | |
| 5 | ΜΑΚΡΗ ΟΛΓΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 42,80 | |
| R1 | 18,00 | 2,90 | | 20,90 | |
| R2 | 19,00 | 2,90 | | 21,90 | |
| 6 | ΛΙΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 42,80 | |
| R1 | 19,00 | 2,50 | | 21,50 | |
| R2 | 18,40 | 2,90 | | 21,30 | |
| 7 | ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 42,70 | |
| R1 | 18,40 | 2,50 | | 20,90 | |
| R2 | 18,90 | 2,90 | | 21,80 | |
| 8 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 41,80 | |
| R1 | 18,00 | 2,90 | | 20,90 | |
| R2 | 18,20 | 2,70 | | 20,90 | |
| 9 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41,70 | |
| R1 | 18,70 | 1,70 | | 20,40 | |
| R2 | 18,80 | 2,50 | | 21,30 | |
| 10 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 41,40 | |
| R1 | 18,40 | 1,70 | | 20,10 | |
| R2 | 18,80 | 2,50 | | 21,30 | |
| 11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Γ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41,30 | |
| R1 | 18,20 | 1,80 | | 20,00 | |
| R2 | 18,40 | 2,90 | | 21,30 | |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41,30 | |
| R1 | 18,80 | 1,90 | | 20,70 | |
| R2 | 18,60 | 2,00 | | 20,60 | |
| 13 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 37,90 | |
| R1 | 18,80 | 1,30 | 2,00 | 18,10 | |
| R2 | 18,10 | 1,70 | | 19,80 | |
| 14 | ΜΑΚΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 37,80 | |
| R1 | 18,30 | 1,70 | | 20,00 | |
| R2 | 19,00 | 0,80 | 2,00 | 17,80 | |
| 15 | ΜΠΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 37,30 | |
| R1 | 18,40 | 3,00 | | 21,40 | |
| R2 | 15,80 | 0,10 | | 15,90 | |
| 16 | ΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 37,20 | |
| R1 | 18,20 | 1,30 | 2,00 | 17,50 | |
| R2 | 18,00 | 1,70 | | 19,70 | |
| 17 | ΜΟΥΡΑΤΙΑΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 36,40 | |
| R1 | 19,40 | 0,80 | 2,00 | 18,20 | |
| R2 | 19,40 | 0,80 | 2,00 | 18,20 | |
| 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 36,30 | |
| R1 | 19,20 | 0,80 | 2,00 | 18,00 | |
| R2 | 19,50 | 0,80 | 2,00 | 18,30 | |
Team Results for ΓΥΝΑΙΚΕΣ DMT ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 64,70 | 64,80 | 129,50 |
| 2 | Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 63,20 | 64,00 | 127,20 |
| 3 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 59,10 | 58,40 | 117,50 |