|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:17:33 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΕΦΗΒΟΙ DMT ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 43,10 | |
| R1 | 18,90 | 2,50 | | 21,40 | |
| R2 | 18,80 | 2,90 | | 21,70 | |
| 2 | ΣΚΛΑΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 42,10 | |
| R1 | 19,20 | 1,20 | | 20,40 | |
| R2 | 19,20 | 2,50 | | 21,70 | |
| 3 | ΣΚΛΑΒΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 40,80 | |
| R1 | 18,20 | 1,70 | | 19,90 | |
| R2 | 18,40 | 2,50 | | 20,90 | |
| 4 | ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 40,10 | |
| R1 | 18,40 | 1,30 | | 19,70 | |
| R2 | 18,80 | 1,60 | | 20,40 | |
| 5 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΑΤΩ | 40,00 | |
| R1 | 18,80 | 1,20 | | 20,00 | |
| R2 | 18,60 | 1,40 | | 20,00 | |
| 6 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 39,00 | |
| R1 | 18,00 | 1,30 | | 19,30 | |
| R2 | 18,40 | 1,30 | | 19,70 | |
| 7 | ΚΟΤΣΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 38,80 | |
| R1 | 18,10 | 1,20 | | 19,30 | |
| R2 | 18,20 | 1,30 | | 19,50 | |
| 7 | ΤΣΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38,80 | |
| R1 | 18,20 | 1,30 | | 19,50 | |
| R2 | 18,10 | 1,20 | | 19,30 | |
| 9 | ΣΚΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 37,80 | |
| R1 | 18,90 | 0,80 | 2,00 | 17,70 | |
| R2 | 18,80 | 1,30 | | 20,10 | |
| 10 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35,50 | |
| R1 | 18,10 | 1,70 | | 19,80 | |
| R2 | 15,00 | 0,70 | | 15,70 | |
| 11 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 35,00 | |
| R1 | 18,20 | 1,30 | | 19,50 | |
| R2 | 15,00 | 0,50 | | 15,50 | |
| 12 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 21,50 | |
| R1 | 18,80 | 2,70 | | 21,50 | |
| R2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
Team Results for ΕΦΗΒΟΙ DMT ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57,00 | 55,10 | 112,10 |