|
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο |
| 8-10 Μαΐου 2026 (updated: 2:17:33 μμ ) |
| Κλειστό Γυμναστήριο "Δ.Τόφαλος", Πάτρα |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΝΕΑΝΙΔΕΣ DMT ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΣΚΟΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40,70 | |
| R1 | 19,20 | 1,30 | | 20,50 | |
| R2 | 19,00 | 1,20 | | 20,20 | |
| 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 40,40 | |
| R1 | 18,90 | 1,30 | | 20,20 | |
| R2 | 19,00 | 1,20 | | 20,20 | |
| 3 | ΔΟΥΝΙΑ ΖΩΗ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 40,20 | |
| R1 | 19,00 | 1,20 | | 20,20 | |
| R2 | 18,40 | 1,60 | | 20,00 | |
| 4 | ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 40,00 | |
| R1 | 18,80 | 1,30 | | 20,10 | |
| R2 | 18,70 | 1,20 | | 19,90 | |
| 5 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 39,90 | |
| R1 | 18,40 | 1,70 | | 20,10 | |
| R2 | 18,50 | 1,30 | | 19,80 | |
| 6 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 39,90 | |
| R1 | 18,60 | 1,30 | | 19,90 | |
| R2 | 18,80 | 1,20 | | 20,00 | |
| 7 | ΚΟΥΡΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΘΩΜΑΙΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 39,70 | |
| R1 | 18,60 | 1,30 | | 19,90 | |
| R2 | 18,60 | 1,20 | | 19,80 | |
| 8 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 39,50 | |
| R1 | 18,80 | 1,30 | | 20,10 | |
| R2 | 18,20 | 1,20 | | 19,40 | |
| 9 | ΛΟΥΝΓΚΟΥ ΣΕΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 39,30 | |
| R1 | 18,60 | 1,20 | | 19,80 | |
| R2 | 18,20 | 1,30 | | 19,50 | |
| 10 | ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 39,10 | |
| R1 | 18,30 | 1,20 | | 19,50 | |
| R2 | 18,30 | 1,30 | | 19,60 | |
| 11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 39,00 | |
| R1 | 18,30 | 1,20 | | 19,50 | |
| R2 | 18,20 | 1,30 | | 19,50 | |
| 12 | ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 38,90 | |
| R1 | 18,40 | 1,20 | | 19,60 | |
| R2 | 18,10 | 1,20 | | 19,30 | |
| 13 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗ ΖΩΗ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38,10 | |
| R1 | 18,90 | 1,30 | | 20,20 | |
| R2 | 19,10 | 0,80 | 2,00 | 17,90 | |
| 14 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗ Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 37,90 | |
| R1 | 18,90 | 1,20 | | 20,10 | |
| R2 | 19,00 | 0,80 | 2,00 | 17,80 | |
| 15 | ΣΑΡΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 37,10 | |
| R1 | 19,10 | 0,80 | 2,00 | 17,90 | |
| R2 | 18,00 | 1,20 | | 19,20 | |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΑΤΩ | 35,70 | |
| R1 | 19,00 | 1,20 | | 20,20 | |
| R2 | 15,40 | 0,10 | | 15,50 | |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 34,90 | |
| R1 | 18,10 | 1,30 | | 19,40 | |
| R2 | 15,00 | 0,50 | | 15,50 | |
| 18 | ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 34,40 | |
| R1 | 17,60 | 1,30 | | 18,90 | |
| R2 | 15,00 | 0,50 | | 15,50 | |
| 19 | ΠΟΤΛΟΓΚ ΝΤΕΝΙΣΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 34,20 | |
| R1 | 18,20 | 0,80 | 2,00 | 17,00 | |
| R2 | 18,40 | 0,80 | 2,00 | 17,20 | |
| 1001 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ * Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35,00 | |
| R1 | 17,80 | 0,60 | | 18,40 | |
| R2 | 17,80 | 0,80 | 2,00 | 16,60 | |
| 1002 | ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ * ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 34,30 | |
| R1 | 18,40 | 0,60 | 2,00 | 17,00 | |
| R2 | 18,50 | 0,80 | 2,00 | 17,30 | |
Team Results for ΝΕΑΝΙΔΕΣ DMT ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Σ. ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ | 60,40 | 59,30 | 119,70 |
| 2 | Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 60,10 | 59,30 | 119,40 |
| 3 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 58,60 | 58,40 | 117,00 |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59,10 | 54,70 | 113,80 |
| 5 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 51,90 | 53,70 | 105,60 |