|
Περιφερειακός Αγώνας Επιπέδων 1-4 |
| 13 Ιουνίου 2026 (updated: 5:24:59 μμ ) |
| Κλ.Γυμναστήριο Δραπετσώνας |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΠ1β TRA |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 56,60 | |
| R1 | 17,60 | 9,50 | | | 27,10 | |
| R2 | 18,40 | 9,60 | 1,50 | | 29,50 | |
| 2 | ΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 54,90 | |
| R1 | 16,80 | 9,60 | | | 26,40 | |
| R2 | 17,20 | 10,00 | 1,30 | | 28,50 | |
| 3 | ΧΑΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ | 52,20 | |
| R1 | 15,20 | 10,00 | | | 25,20 | |
| R2 | 15,80 | 9,90 | 1,30 | | 27,00 | |
| 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ | 51,00 | |
| R1 | 15,00 | 9,80 | | | 24,80 | |
| R2 | 15,20 | 9,70 | 1,30 | | 26,20 | |
| 5 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΛΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 49,60 | |
| R1 | 14,60 | 10,00 | | | 24,60 | |
| R2 | 14,40 | 9,60 | 1,00 | | 25,00 | |
| 6 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΖΩΗ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ | 49,40 | |
| R1 | 14,80 | 9,90 | | | 24,70 | |
| R2 | 13,40 | 10,00 | 1,30 | | 24,70 | |
| 7 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ | 49,10 | |
| R1 | 15,20 | 9,80 | | | 25,00 | |
| R2 | 13,40 | 9,40 | 1,30 | | 24,10 | |
| 8 | ΝΙΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | 49,00 | |
| R1 | 14,20 | 9,80 | | | 24,00 | |
| R2 | 13,60 | 9,90 | 1,50 | | 25,00 | |
| 9 | ΖΑΡΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ | 48,90 | |
| R1 | 13,60 | 9,90 | | | 23,50 | |
| R2 | 14,20 | 9,90 | 1,30 | | 25,40 | |
| 10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ | 47,60 | |
| R1 | 13,80 | 9,40 | | | 23,20 | |
| R2 | 13,60 | 9,50 | 1,30 | | 24,40 | |
| 11 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 47,00 | |
| R1 | 12,60 | 7,80 | | | 20,40 | |
| R2 | 15,60 | 9,70 | 1,30 | | 26,60 | |
| 12 | ΓΑΒΑΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ | 46,20 | |
| R1 | 12,20 | 10,00 | | | 22,20 | |
| R2 | 13,00 | 9,70 | 1,30 | | 24,00 | |
| 13 | ΠΗΤΤΑ ΡΑΧΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 44,00 | |
| R1 | 12,60 | 9,80 | | | 22,40 | |
| R2 | 10,40 | 9,90 | 1,30 | | 21,60 | |
| 14 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΕΛΛΗ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ | 40,50 | |
| R1 | 14,80 | 9,70 | | | 24,50 | |
| R2 | 9,20 | 6,00 | 0,80 | | 16,00 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | | | | | | |
| R2 | | | | | | |
Team Results for ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΠ1β TRA
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Σ. ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ | 75,00 | 77,30 | 152,30 |
| 2 | Α.Σ. ΑΛΤΙΣ | 71,40 | 74,50 | 145,90 |