|
Τελική Φάση Δ κατηγορίας ΑΓΔ Περιφερειών |
| 13-14 Ιουνίου 2026 (updated: 2:14:37 μμ ) |
| Κλ.Γυμναστήριο Δραπετσώνας |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for Παμπαίδες Β Διπλό Μίνιτραμπ |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΧΑΔΙΑΡΑΚΟΣ ΑΙΑΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 20,40 | |
| R1 | 19,40 | 0,80 | | 20,20 | |
| R2 | 19,20 | 0,80 | | 20,00 | 40,20 |
| R3 | 19,10 | 1,30 | | 20,40 | 20,40 |
| 2 | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20,00 | |
| R1 | 19,00 | 0,80 | | 19,80 | |
| R2 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | 39,40 |
| R3 | 18,40 | 1,60 | | 20,00 | 20,00 |
| 3 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,80 | |
| R1 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | |
| R2 | 18,60 | 0,80 | | 19,40 | 39,00 |
| R3 | 19,00 | 0,80 | | 19,80 | 19,80 |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,80 | |
| R1 | 19,30 | 0,80 | | 20,10 | |
| R2 | 19,00 | 0,80 | | 19,80 | 39,90 |
| R3 | 19,00 | 0,80 | | 19,80 | 19,80 |
| 5 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,60 | |
| R1 | 19,00 | 0,80 | | 19,80 | |
| R2 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | 39,40 |
| R3 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | 19,60 |
| 5 | ΖΕΡΒΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,60 | |
| R1 | 19,20 | 0,80 | | 20,00 | |
| R2 | 19,40 | 0,80 | | 20,20 | 40,20 |
| R3 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | 19,60 |
| 7 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 19,30 | |
| R1 | 19,00 | 0,80 | | 19,80 | |
| R2 | 19,10 | 0,80 | | 19,90 | 39,70 |
| R3 | 18,50 | 0,80 | | 19,30 | 19,30 |
| 8 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 19,10 | |
| R1 | 19,40 | 0,80 | | 20,20 | |
| R2 | 18,70 | 0,80 | | 19,50 | 39,70 |
| R3 | 17,80 | 1,30 | | 19,10 | 19,10 |
| 9 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | | |
| R1 | 18,60 | 0,80 | | 19,40 | |
| R2 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | 39,00 |
| R3 | | | | | |
| 10 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | | |
| R1 | 18,60 | 0,80 | | 19,40 | |
| R2 | 18,70 | 0,80 | | 19,50 | 38,90 |
| R3 | | | | | |
| 11 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 18,40 | 0,80 | | 19,20 | |
| R2 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | 38,80 |
| R3 | | | | | |
| 12 | ΕΛ ΜΠΟΡΓΚΙΝΗ ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | | |
| R1 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | |
| R2 | 18,00 | 0,80 | | 18,80 | 38,40 |
| R3 | | | | | |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 18,30 | 0,80 | | 19,10 | |
| R2 | 18,20 | 0,80 | | 19,00 | 38,10 |
| R3 | | | | | |
| 14 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 18,20 | 0,80 | | 19,00 | |
| R2 | 18,00 | 0,80 | | 18,80 | 37,80 |
| R3 | | | | | |
| 15 | ΚΟΥΜΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | |
| R1 | 18,20 | 0,60 | | 18,80 | |
| R2 | 18,20 | 0,70 | | 18,90 | 37,70 |
| R3 | | | | | |
| 16 | ΤΣΑΠΑΛΙΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 17,70 | 0,80 | | 18,50 | |
| R2 | 18,20 | 0,80 | | 19,00 | 37,50 |
| R3 | | | | | |
| 17 | ΜΠΟΤΣΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 18,70 | 0,80 | | 19,50 | |
| R2 | 16,40 | 1,20 | | 17,60 | 37,10 |
| R3 | | | | | |
| 18 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 17,90 | 0,80 | | 18,70 | |
| R2 | 17,60 | 0,80 | | 18,40 | 37,10 |
| R3 | | | | | |
| 19 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 17,60 | 0,80 | | 18,40 | |
| R2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 18,40 |
| R3 | | | | | |
Team Results for Παμπαίδες Β Διπλό Μίνιτραμπ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59,90 | 59,60 | 119,50 |
| 2 | Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 59,40 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 59,40 | 58,70 | 118,10 |
| 4 | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 56,80 | 57,60 | 114,40 |
| 5 | Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 57,20 | 54,80 | 112,00 |