|
Τελική Φάση Δ κατηγορίας ΑΓΔ Περιφερειών |
| 13-14 Ιουνίου 2026 (updated: 3:42:33 μμ ) |
| Κλ.Γυμναστήριο Δραπετσώνας |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for Παμπαίδες Α Διπλό Μίνιτραμπ |
| # | Excn | Diff | Pen | Score | Total | |
| 1 | ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥ ΦΛΟΓΑ ΗΛΙΟΣ | 20,50 | |
| R1 | 19,40 | 0,80 | | 20,20 | |
| R2 | 19,60 | 0,80 | | 20,40 | 40,60 |
| R3 | 19,20 | 1,30 | | 20,50 | 20,50 |
| 1 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 20,50 | |
| R1 | 19,20 | 0,80 | | 20,00 | |
| R2 | 19,60 | 0,80 | | 20,40 | 40,40 |
| R3 | 19,20 | 1,30 | | 20,50 | 20,50 |
| 3 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 20,40 | |
| R1 | 19,00 | 0,80 | | 19,80 | |
| R2 | 19,20 | 0,80 | | 20,00 | 39,80 |
| R3 | 19,10 | 1,30 | | 20,40 | 20,40 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 20,40 | |
| R1 | 19,00 | 0,80 | | 19,80 | |
| R2 | 19,50 | 0,80 | | 20,30 | 40,10 |
| R3 | 19,60 | 0,80 | | 20,40 | 20,40 |
| 5 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 20,20 | |
| R1 | 19,10 | 0,80 | | 19,90 | |
| R2 | 19,40 | 0,80 | | 20,20 | 40,10 |
| R3 | 19,40 | 0,80 | | 20,20 | 20,20 |
| 6 | ΜΑΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20,00 | |
| R1 | 19,40 | 0,80 | | 20,20 | |
| R2 | 18,70 | 1,20 | | 19,90 | 40,10 |
| R3 | 18,80 | 1,20 | | 20,00 | 20,00 |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 20,00 | |
| R1 | 19,30 | 0,80 | | 20,10 | |
| R2 | 19,30 | 0,80 | | 20,10 | 40,20 |
| R3 | 19,20 | 0,80 | | 20,00 | 20,00 |
| 8 | ΚΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 0,00 | |
| R1 | 19,00 | 1,30 | | 20,30 | |
| R2 | 19,00 | 1,70 | | 20,70 | 41,00 |
| R3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | |
| R1 | 18,50 | 0,80 | | 19,30 | |
| R2 | 19,20 | 0,80 | | 20,00 | 39,30 |
| R3 | | | | | |
| 10 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 18,90 | 0,80 | | 19,70 | |
| R2 | 18,30 | 1,20 | | 19,50 | 39,20 |
| R3 | | | | | |
| 11 | ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | | |
| R1 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | |
| R2 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | 39,20 |
| R3 | | | | | |
| 12 | ΣΥΡΑΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | | |
| R1 | 18,60 | 0,80 | | 19,40 | |
| R2 | 18,70 | 0,80 | | 19,50 | 38,90 |
| R3 | | | | | |
| 13 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΡΗΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | |
| R2 | 18,40 | 0,80 | | 19,20 | 38,80 |
| R3 | | | | | |
| 14 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 18,80 | 0,80 | | 19,60 | |
| R2 | 18,20 | 0,80 | | 19,00 | 38,60 |
| R3 | | | | | |
| 15 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 18,30 | 0,80 | | 19,10 | |
| R2 | 18,60 | 0,80 | | 19,40 | 38,50 |
| R3 | | | | | |
| 16 | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 17,90 | 0,80 | | 18,70 | |
| R2 | 18,60 | 0,80 | | 19,40 | 38,10 |
| R3 | | | | | |
| 17 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ | | |
| R1 | 18,20 | 0,80 | | 19,00 | |
| R2 | 18,00 | 0,80 | | 18,80 | 37,80 |
| R3 | | | | | |
| 17 | ΣΑΜΠΡΙ ΙΑΣΟΝΑΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 17,60 | 0,80 | | 18,40 | |
| R2 | 18,60 | 0,80 | | 19,40 | 37,80 |
| R3 | | | | | |
| 19 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | | |
| R1 | 18,70 | 0,80 | | 19,50 | |
| R2 | 16,60 | 0,80 | | 17,40 | 36,90 |
| R3 | | | | | |
| 20 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | |
| R1 | 19,00 | 1,30 | | 20,30 | |
| R2 | 15,40 | 0,50 | | 15,90 | 36,20 |
| R3 | | | | | |
Team Results for Παμπαίδες Α Διπλό Μίνιτραμπ
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 59,70 | 60,10 | 119,80 |
| 2 | Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 59,00 | 60,50 | 119,50 |
| 3 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 59,10 | 58,90 | 118,00 |