|
Τελική Φάση Δ κατηγορίας ΑΓΔ Περιφερειών |
| 13-14 Ιουνίου 2026 (updated: 10:22:58 πμ ) |
| Κλ.Γυμναστήριο Δραπετσώνας |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for Παμπαίδες Β Τραμπολίνο |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | ToF | Score | Total | |
| 1 | ΧΑΔΙΑΡΑΚΟΣ ΑΙΑΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 41,44 | |
| R1 | 16,10 | 9,30 | | | 12,73 | 38,13 | |
| R2 | 15,80 | 9,80 | 4,30 | | 12,08 | 41,98 | 80,11 |
| R3 | 15,50 | 9,70 | 4,30 | | 11,94 | 41,44 | 41,44 |
| 2 | ΜΠΟΤΣΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 40,85 | |
| R1 | 15,50 | 9,70 | | | 12,28 | 37,48 | |
| R2 | 13,10 | 9,60 | 4,10 | | 12,23 | 39,03 | 76,51 |
| R3 | 13,40 | 9,30 | 5,60 | | 12,55 | 40,85 | 40,85 |
| 3 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 40,61 | |
| R1 | 15,40 | 9,20 | | | 12,33 | 36,93 | |
| R2 | 15,50 | 9,60 | 3,00 | | 12,36 | 40,46 | 77,39 |
| R3 | 15,80 | 9,20 | 3,00 | | 12,61 | 40,61 | 40,61 |
| 4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 39,75 | |
| R1 | 15,50 | 9,80 | | | 11,40 | 36,70 | |
| R2 | 15,80 | 10,00 | 3,00 | | 11,67 | 40,47 | 77,17 |
| R3 | 15,30 | 9,60 | 3,00 | | 11,85 | 39,75 | 39,75 |
| 5 | ΖΕΡΒΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38,83 | |
| R1 | 15,60 | 9,30 | | | 10,27 | 35,17 | |
| R2 | 15,30 | 9,60 | 2,60 | | 10,22 | 37,72 | 72,89 |
| R3 | 16,00 | 9,70 | 2,60 | | 10,53 | 38,83 | 38,83 |
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 38,59 | |
| R1 | 16,50 | 9,20 | | | 9,49 | 35,19 | |
| R2 | 16,00 | 9,80 | 2,20 | | 9,85 | 37,85 | 73,04 |
| R3 | 16,40 | 9,80 | 2,60 | | 9,79 | 38,59 | 38,59 |
| 7 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 36,02 | |
| R1 | 13,50 | 9,50 | | | 11,49 | 34,49 | |
| R2 | 12,20 | 9,40 | 4,30 | | 10,73 | 36,63 | 71,12 |
| R3 | 11,00 | 9,30 | 5,10 | | 10,62 | 36,02 | 36,02 |
| 8 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,13 | |
| R1 | 14,90 | 9,50 | | | 10,94 | 35,34 | |
| R2 | 14,90 | 9,40 | 2,50 | | 10,90 | 37,70 | 73,04 |
| R3 | 7,00 | 4,90 | 1,50 | | 5,73 | 19,13 | 19,13 |
| 9 | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | | |
| R1 | 14,00 | 9,10 | | | 10,62 | 33,72 | |
| R2 | 12,40 | 9,10 | 4,20 | | 10,05 | 35,75 | 69,47 |
| R3 | | | | | | | |
| 10 | ΕΛ ΜΠΟΡΓΚΙΝΗ ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | | |
| R1 | 12,70 | 9,50 | | | 9,57 | 31,77 | |
| R2 | 12,20 | 9,60 | 3,60 | | 9,20 | 34,60 | 66,37 |
| R3 | | | | | | | |
| 11 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 13,70 | 9,80 | | | 9,24 | 32,74 | |
| R2 | 12,50 | 9,50 | 2,30 | | 9,00 | 33,30 | 66,04 |
| R3 | | | | | | | |
| 12 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | |
| R1 | 13,00 | 9,10 | | | 9,63 | 31,73 | |
| R2 | 12,50 | 9,20 | 2,70 | | 9,51 | 33,91 | 65,64 |
| R3 | | | | | | | |
| 13 | ΔΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | |
| R1 | 12,50 | 9,80 | | | 9,31 | 31,61 | |
| R2 | 11,60 | 9,80 | 3,20 | | 9,35 | 33,95 | 65,56 |
| R3 | | | | | | | |
| 14 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 13,20 | 9,70 | | | 9,52 | 32,42 | |
| R2 | 11,20 | 9,50 | 2,30 | | 9,24 | 32,24 | 64,66 |
| R3 | | | | | | | |
| 15 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | | |
| R1 | 12,20 | 9,30 | | | 8,71 | 30,21 | |
| R2 | 12,50 | 9,40 | 2,60 | | 8,78 | 33,28 | 63,49 |
| R3 | | | | | | | |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 11,50 | 9,40 | | | 8,64 | 29,54 | |
| R2 | 10,90 | 9,50 | 2,80 | | 8,63 | 31,83 | 61,37 |
| R3 | | | | | | | |
| 17 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 11,10 | 9,50 | | | 8,45 | 29,05 | |
| R2 | 11,30 | 9,80 | 1,60 | | 8,85 | 31,55 | 60,60 |
| R3 | | | | | | | |
| 18 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 11,40 | 9,50 | | | 7,82 | 28,72 | |
| R2 | 11,00 | 9,30 | 1,50 | | 8,49 | 30,29 | 59,01 |
| R3 | | | | | | | |
| 19 | ΚΟΥΜΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | |
| R1 | 15,80 | 9,50 | | | 10,36 | 35,66 | |
| R2 | 1,20 | 0,90 | 0,50 | | 1,07 | 3,67 | 39,33 |
| R3 | | | | | | | |
| 20 | ΤΣΑΠΑΛΙΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 1,00 | 0,80 | | | 0,87 | 2,67 | |
| R2 | 11,90 | 9,60 | 2,20 | | 8,37 | 32,07 | 34,74 |
| R3 | | | | | | | |
Team Results for Παμπαίδες Β Τραμπολίνο
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 110,25 | 120,29 | 230,54 |
| 2 | Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 107,21 | 115,89 | 223,10 |
| 3 | Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 98,42 | 105,66 | 204,08 |
| 4 | Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 99,27 | 103,88 | 203,15 |
| 5 | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 64,63 | 96,14 | 160,77 |