|
Τελική Φάση Δ κατηγορίας ΑΓΔ Περιφερειών |
| 13-14 Ιουνίου 2026 (updated: 10:22:58 πμ ) |
| Κλ.Γυμναστήριο Δραπετσώνας |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for Παγκορασίδες Α Τραμπολίνο |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | ToF | Score | Total | |
| 1 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 47,27 | |
| R1 | 17,90 | 9,30 | | | 14,29 | 41,49 | |
| R2 | 15,50 | 9,30 | 9,20 | | 13,85 | 47,85 | 89,34 |
| R3 | 15,50 | 9,20 | 8,50 | | 14,07 | 47,27 | 47,27 |
| 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 45,44 | |
| R1 | 14,40 | 9,30 | | | 13,35 | 37,05 | |
| R2 | 14,90 | 9,70 | 7,70 | | 13,51 | 45,81 | 82,86 |
| R3 | 15,00 | 9,20 | 7,70 | | 13,54 | 45,44 | 45,44 |
| 3 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 44,17 | |
| R1 | 16,70 | 8,90 | | | 13,78 | 39,38 | |
| R2 | 16,00 | 9,50 | 4,10 | | 13,62 | 43,22 | 82,60 |
| R3 | 15,70 | 9,50 | 5,40 | | 13,57 | 44,17 | 44,17 |
| 4 | ΚΟΛΟΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Σ. ΑΛΤΙΣ | 43,29 | |
| R1 | 16,60 | 9,50 | | | 13,03 | 39,13 | |
| R2 | 13,90 | 9,60 | 4,10 | | 12,86 | 40,46 | 79,59 |
| R3 | 16,70 | 9,50 | 4,10 | | 12,99 | 43,29 | 43,29 |
| 5 | ΚΑΡΑΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 42,43 | |
| R1 | 15,50 | 9,70 | | | 12,45 | 37,65 | |
| R2 | 16,00 | 9,50 | 3,90 | | 12,59 | 41,99 | 79,64 |
| R3 | 16,30 | 9,50 | 3,90 | | 12,73 | 42,43 | 42,43 |
| 6 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 42,26 | |
| R1 | 16,30 | 9,80 | | | 12,46 | 38,56 | |
| R2 | 13,40 | 9,50 | 5,90 | | 12,24 | 41,04 | 79,60 |
| R3 | 16,20 | 9,40 | 4,10 | | 12,56 | 42,26 | 42,26 |
| 7 | ΠΑΓΩΝΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 42,25 | |
| R1 | 14,40 | 9,20 | | | 13,14 | 36,74 | |
| R2 | 13,10 | 9,60 | 5,90 | | 12,94 | 41,54 | 78,28 |
| R3 | 13,40 | 9,70 | 5,90 | | 13,25 | 42,25 | 42,25 |
| 8 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 39,57 | |
| R1 | 16,90 | 9,70 | | | 13,05 | 39,65 | |
| R2 | 15,80 | 9,50 | 3,60 | | 12,99 | 41,89 | 81,54 |
| R3 | 14,10 | 8,70 | 4,90 | | 11,87 | 39,57 | 39,57 |
| 9 | ΜΑΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | |
| R1 | 14,50 | 9,20 | | | 12,37 | 36,07 | |
| R2 | 14,50 | 9,10 | 5,90 | | 12,45 | 41,95 | 78,02 |
| R3 | | | | | | | |
| 10 | ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | | |
| R1 | 15,20 | 9,80 | | | 11,83 | 36,83 | |
| R2 | 15,60 | 9,60 | 3,60 | | 11,84 | 40,64 | 77,47 |
| R3 | | | | | | | |
| 11 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | |
| R1 | 16,20 | 9,10 | | | 12,08 | 37,38 | |
| R2 | 15,40 | 9,00 | 3,60 | | 12,03 | 40,03 | 77,41 |
| R3 | | | | | | | |
| 12 | ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 14,60 | 9,80 | | | 12,09 | 36,49 | |
| R2 | 14,70 | 9,60 | 4,60 | | 11,98 | 40,88 | 77,37 |
| R3 | | | | | | | |
| 13 | ΠΛΑΓΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | |
| R1 | 15,80 | 9,30 | | | 11,95 | 37,05 | |
| R2 | 15,40 | 9,20 | 3,60 | | 11,91 | 40,11 | 77,16 |
| R3 | | | | | | | |
| 14 | ΠΕΣΙΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | |
| R1 | 16,70 | 9,50 | | | 12,63 | 38,83 | |
| R2 | 14,30 | 8,40 | 3,00 | | 11,22 | 36,92 | 75,75 |
| R3 | | | | | | | |
| 15 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | | |
| R1 | 15,00 | 9,30 | | | 11,48 | 35,78 | |
| R2 | 15,10 | 9,20 | 3,60 | | 11,67 | 39,57 | 75,35 |
| R3 | | | | | | | |
| 16 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 14,00 | 9,60 | | | 11,33 | 34,93 | |
| R2 | 13,50 | 9,50 | 5,30 | | 10,67 | 38,97 | 73,90 |
| R3 | | | | | | | |
| 17 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 12,80 | 9,40 | | | 11,10 | 33,30 | |
| R2 | 14,30 | 8,90 | 3,60 | | 11,45 | 38,25 | 71,55 |
| R3 | | | | | | | |
| 18 | ΣΑΜΟΥΡΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 13,10 | 9,20 | | | 10,81 | 33,11 | |
| R2 | 13,10 | 9,60 | 3,60 | | 11,02 | 37,32 | 70,43 |
| R3 | | | | | | | |
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 6,70 | 4,60 | | | 6,35 | 17,65 | |
| R2 | 13,50 | 9,40 | 5,60 | | 12,46 | 40,96 | 58,61 |
| R3 | | | | | | | |
| 20 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Σ.Η.Γ.Α. ΓΥΜΝΑΘΛΟΣ | | |
| R1 | 7,50 | 4,60 | | | 5,69 | 17,79 | |
| R2 | 13,90 | 9,00 | 3,10 | | 10,77 | 36,77 | 54,56 |
| R3 | | | | | | | |
| 1001 | ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ * Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 11,90 | 9,50 | | | 10,05 | 31,45 | |
| R2 | 12,60 | 9,50 | 3,60 | | 10,06 | 35,76 | 67,21 |
| R3 | | | | | | | |
| 1002 | ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ * ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | | |
| R1 | 11,50 | 9,60 | | 4,00 | 10,05 | 27,15 | |
| R2 | 12,10 | 9,40 | 2,90 | | 10,18 | 34,58 | 61,73 |
| R3 | | | | | | | |
| 1003 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ * ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | | |
| R1 | 11,80 | 9,60 | | 4,00 | 9,58 | 26,98 | |
| R2 | 12,00 | 9,40 | 3,00 | | 9,68 | 34,08 | 61,06 |
| R3 | | | | | | | |
| 1004 | ΛΑΦΤΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΑ * Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 10,20 | 8,40 | | | 7,93 | 26,53 | |
| R2 | 10,50 | 8,50 | 2,40 | | 8,07 | 29,47 | 56,00 |
| R3 | | | | | | | |
| 1005 | ΡΟΙΔΗ ΜΑΡΙΑΜ * ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | | |
| R1 | 10,50 | 9,50 | | 8,00 | 9,80 | 21,80 | |
| R2 | 12,40 | 9,40 | 2,50 | | 9,56 | 33,86 | 55,66 |
| R3 | | | | | | | |
| 1006 | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ * Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 5,40 | 4,00 | | | 4,08 | 13,48 | |
| R2 | 11,40 | 8,90 | 1,20 | | 9,12 | 30,62 | 44,10 |
| R3 | | | | | | | |
Team Results for Παγκορασίδες Α Τραμπολίνο
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 113,81 | 129,14 | 242,95 |
| 2 | Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 116,10 | 124,34 | 240,44 |
| 3 | Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 110,23 | 121,55 | 231,78 |
| 4 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 107,44 | 123,83 | 231,27 |
| 5 | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 91,09 | 103,70 | 194,79 |
| 6 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 75,93 | 102,52 | 178,45 |