|
Τελική Φάση Δ κατηγορίας ΑΓΔ Περιφερειών |
| 13-14 Ιουνίου 2026 (updated: 10:22:58 πμ ) |
| Κλ.Γυμναστήριο Δραπετσώνας |
|
Warning: These are provisional results without tie-breaks! |
|
Individual Results for Παμπαίδες Α Τραμπολίνο |
| # | Excn | HD | Diff | Pen | ToF | Score | Total | |
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 44,98 | |
| R1 | 17,70 | 9,80 | | | 13,06 | 40,56 | |
| R2 | 16,30 | 9,90 | 5,90 | | 12,46 | 44,56 | 85,12 |
| R3 | 14,80 | 9,10 | 8,50 | | 12,58 | 44,98 | 44,98 |
| 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 43,36 | |
| R1 | 17,10 | 9,80 | | | 12,51 | 39,41 | |
| R2 | 17,60 | 9,90 | 3,60 | | 12,49 | 43,59 | 83,00 |
| R3 | 15,10 | 9,30 | 6,80 | | 12,16 | 43,36 | 43,36 |
| 3 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 43,08 | |
| R1 | 14,50 | 9,80 | | | 13,25 | 37,55 | |
| R2 | 15,20 | 9,50 | 5,90 | | 12,65 | 43,25 | 80,80 |
| R3 | 15,20 | 9,60 | 5,90 | | 12,38 | 43,08 | 43,08 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 42,08 | |
| R1 | 16,80 | 9,50 | | | 13,19 | 39,49 | |
| R2 | 16,60 | 9,50 | 5,90 | | 12,59 | 44,59 | 84,08 |
| R3 | 12,20 | 9,50 | 7,90 | | 12,48 | 42,08 | 42,08 |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 41,94 | |
| R1 | 15,60 | 9,20 | | | 13,25 | 38,05 | |
| R2 | 16,40 | 9,10 | 3,60 | | 13,19 | 42,29 | 80,34 |
| R3 | 15,50 | 9,10 | 4,50 | | 12,84 | 41,94 | 41,94 |
| 6 | ΜΑΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 31,84 | |
| R1 | 15,50 | 8,30 | | | 12,43 | 36,23 | |
| R2 | 17,30 | 9,20 | 3,90 | | 13,87 | 44,27 | 80,50 |
| R3 | 10,90 | 6,40 | 4,70 | | 9,84 | 31,84 | 31,84 |
| 7 | ΚΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η. | 5,07 | |
| R1 | 16,70 | 9,50 | | | 12,57 | 38,77 | |
| R2 | 14,30 | 9,10 | 6,00 | | 12,66 | 42,06 | 80,83 |
| R3 | 1,40 | 1,00 | 1,30 | | 1,37 | 5,07 | 5,07 |
| 8 | ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 4,41 | |
| R1 | 16,60 | 9,70 | | | 11,92 | 38,22 | |
| R2 | 16,60 | 9,70 | 3,60 | | 12,00 | 41,90 | 80,12 |
| R3 | 1,80 | 1,00 | 0,30 | | 1,31 | 4,41 | 4,41 |
| 9 | ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥ ΦΛΟΓΑ ΗΛΙΟΣ | | |
| R1 | 16,50 | 9,70 | | | 11,76 | 37,96 | |
| R2 | 15,70 | 9,50 | 4,40 | | 11,64 | 41,24 | 79,20 |
| R3 | | | | | | | |
| 10 | ΣΥΡΑΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | | |
| R1 | 15,50 | 9,80 | | | 12,47 | 37,77 | |
| R2 | 15,50 | 9,40 | 3,60 | | 12,73 | 41,23 | 79,00 |
| R3 | | | | | | | |
| 11 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | | |
| R1 | 14,60 | 9,00 | | | 12,42 | 36,02 | |
| R2 | 15,60 | 9,60 | 3,60 | | 12,57 | 41,37 | 77,39 |
| R3 | | | | | | | |
| 12 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 15,00 | 9,50 | | | 11,66 | 36,16 | |
| R2 | 13,30 | 9,60 | 4,10 | | 11,59 | 38,59 | 74,75 |
| R3 | | | | | | | |
| 13 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 13,50 | 9,70 | | | 11,57 | 34,77 | |
| R2 | 13,20 | 9,80 | 4,10 | | 11,42 | 38,52 | 73,29 |
| R3 | | | | | | | |
| 14 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 12,60 | 8,10 | | | 10,84 | 31,54 | |
| R2 | 14,60 | 9,50 | 3,30 | | 12,25 | 39,65 | 71,19 |
| R3 | | | | | | | |
| 15 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΡΗΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | | |
| R1 | 12,50 | 9,30 | | | 11,27 | 33,07 | |
| R2 | 12,80 | 9,60 | 4,10 | | 11,24 | 37,74 | 70,81 |
| R3 | | | | | | | |
| 16 | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 12,70 | 9,50 | | | 10,82 | 33,02 | |
| R2 | 12,00 | 9,00 | 4,10 | | 10,90 | 36,00 | 69,02 |
| R3 | | | | | | | |
| 17 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | | |
| R1 | 10,70 | 9,60 | | | 9,26 | 29,56 | |
| R2 | 10,70 | 9,30 | 3,00 | | 9,39 | 32,39 | 61,95 |
| R3 | | | | | | | |
| 18 | ΣΑΜΠΡΙ ΙΑΣΟΝΑΣ Γ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | |
| R1 | 14,10 | 9,20 | | | 11,72 | 35,02 | |
| R2 | 3,40 | 2,50 | 2,20 | | 3,36 | 11,46 | 46,48 |
| R3 | | | | | | | |
Team Results for Παμπαίδες Α Τραμπολίνο
| Posn | Club | Round 1 | Round 2 | Total |
| 1 | Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 117,60 | 132,40 | 250,00 |
| 2 | Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ | 115,40 | 126,86 | 242,26 |
| 3 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ | 104,00 | 116,76 | 220,76 |